
Sports Car
GLR GTR Simulators Sports Car Series
Upcoming
| When | Track | Layout | Length | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Charlotte | Roval 2025 | 60 min | ||
| Chicago | Street | 60 min | ||
| Suzuka | Grand Prix | 2 hours | 2 hours · Rain | |
| Qualcomm | Circuit | 60 min | ||
| Road America | Full Course | 60 min | Season finale |
Completed
| When | Track | Layout | Length | Winner | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Monza | Grand Prix | 2 hours | Results not in yet | 2 hours | |
| Hungaroring | 60 min | Dallara P217Jason Kristen · GT3 2025Reagon Carty | |||
| Sebring | International | 60 min | Dallara P217Jason Kristen · GT3 2025Oz Eksilu | Rain | |
| Indianapolis | Road Course | 60 min | Dallara P217Jason Kristen · GT3 2025Reagon Carty | ||
| Watkins Glen | Boot | 2 hours | Dallara P217Drew Becker · GT3 2025Reagon Carty | 2 hours | |
| Spa-Francorchamps | Endurance | 60 min | Dallara P217Drew Becker · GT3 2025Reagon Carty | ||
| Virginia International | Full Course | 60 min | Dallara P217Drew Becker · GT3 2025Reagon Carty | ||
| Red Bull Ring | Grand Prix | 60 min | Dallara P217Drew Becker · GT3 2025Reagon Carty | Rain | |
| Long Beach | Street | 60 min | Dallara P217Jordan Johnson20 · GT3 2025Ethan Harrison | ||
| Daytona | Road Course | 60 min | Dallara P217Zachery Minnis · GT3 2025Samuel Yoseph |

GLR